着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シゲルキツネダイ | セ6 | 56.0 | 山口勲 | 1:24.5 | 1 | 1.2 | (佐賀)九日俊光 | 457( -9 ) | |
2 | 8 | 10 | ミスベル | 牝4 | 54.0 | 倉富隆一 | 1:25.0 | 2.1/2 | 3 | 8.7 | (佐賀)川田孝好 | 423( +5 ) |
3 | 3 | 3 | ピティヴィエ | セ5 | 56.0 | 岡部誠 | 1:25.4 | 2 | 5 | 25.0 | (佐賀)中川竜馬 | 457( +6 ) |
4 | 6 | 6 | テイエムダイアラシ | 牡4 | 56.0 | 山本聡哉 | 1:25.4 | クビ | 2 | 7.9 | (佐賀)平山宏秀 | 459( +7 ) |
5 | 7 | 7 | ペンテコステ | 牝4 | 54.0 | 田中直人 | 1:25.9 | 2.1/2 | 6 | 51.7 | (佐賀)大島静夫 | 428( +3 ) |
6 | 5 | 5 | ブラックメルベイユ | 牝6 | 54.0 | 吉村智洋 | 1:26.5 | 3 | 4 | 9.0 | (佐賀)池田忠好 | 427( -4 ) |
7 | 1 | 1 | スナイドル | 牡6 | 54.0 | △出水拓人 | 1:26.5 | クビ | 7 | 56.9 | (佐賀)手島勝利 | 466( +1 ) |
8 | 8 | 9 | レッドヴォヤージ | 牝5 | 54.0 | 竹吉徹 | 1:26.8 | 1.1/2 | 8 | 72.8 | (佐賀)矢野久美 | 443( +2 ) |
9 | 7 | 8 | カゼノオー | 牡6 | 56.0 | 石川慎将 | 1:28.1 | 7 | 9 | 101 | (佐賀)山下定文 | 462( +2 ) |
10 | 2 | 2 | グッドモーメント | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | 1:28.6 | 2.1/2 | 10 | 220 | (佐賀)東眞市 | 426( +4 ) |
単勝 | 4 | 120円 |
---|---|---|
複勝 | 4 10 3 |
100円 170円 180円 |
枠連 | 4 - 8 | 460円 |
馬連 | 4 - 10 | 440円 |
ワイド | 4 - 10 3 - 4 3 - 10 |
260円 380円 810円 |
---|---|---|
馬単 | 4 → 10 | 590円 |
三連複 | 3 - 4 - 10 | 1,490円 |
三連単 | 4 → 10 → 3 | 2,890円 |