| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カミングオブエイジ | 31.4 | |
| 2 | 2 | ラッシュボール | 26.6 | |
| 3 | 3 | トーホクライデン | 9.4 | |
| 4 | 4 | マックスキュア | 68.9 | |
| 5 | 5 | スペクトル | 1.2 | |
| 6 | 6 | ユアーシャイン | 89.0 | |
| 7 | 7 | シーキングザライト | 4.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カミングオブエイジ | 4.6 - 8.4 | |
| 2 | 2 | ラッシュボール | 4.3 - 7.7 | |
| 3 | 3 | トーホクライデン | 1.5 - 2.5 | |
| 4 | 4 | マックスキュア | 16.0 - 29.5 | |
| 5 | 5 | スペクトル | 1.0 - 1.2 | |
| 6 | 6 | ユアーシャイン | 11.9 - 22.0 | |
| 7 | 7 | シーキングザライト | 1.4 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。