| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウケイカガヤキ | 6.3 | |
| 2 | 2 | ヤマタケデュック | 41.4 | |
| 3 | 3 | スマイルリリー | 5.5 | |
| 4 | 4 | ブライティアマンボ | 284.0 | |
| 5 | 5 | ヤマニントレフル | 1.4 | |
| 6 | 6 | コスモケリア | 213.0 | |
| 7 | 7 | ユメノナカヘ | 57.5 | |
| 8 | 8 | ヒシジェントリー | 6.2 | |
| 8 | 9 | プロテクション | 72.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウケイカガヤキ | 1.6 - 2.9 | |
| 2 | 2 | ヤマタケデュック | 1.6 - 2.9 | |
| 3 | 3 | スマイルリリー | 1.2 - 2.1 | |
| 4 | 4 | ブライティアマンボ | 15.5 - 32.1 | |
| 5 | 5 | ヤマニントレフル | 1.0 - 1.2 | |
| 6 | 6 | コスモケリア | 12.2 - 25.2 | |
| 7 | 7 | ユメノナカヘ | 3.7 - 7.5 | |
| 8 | 8 | ヒシジェントリー | 1.2 - 1.9 | |
| 8 | 9 | プロテクション | 6.0 - 12.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。