| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンスタディオン | 25.1 | |
| 2 | 2 | ツクバコマチ | 2.5 | |
| 3 | 3 | フミタツダイヤ | 20.2 | |
| 4 | 4 | シャイニードルチェ | 12.2 | |
| 5 | 5 | イトシイコイビト | 10.8 | |
| 6 | 6 | トーホクノキズナ | 6.1 | |
| 7 | 7 | キングアルファ | 56.2 | |
| 8 | 8 | ベストブレーン | 2.4 | |
| 8 | 9 | ドクトルローレン | 92.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンスタディオン | 2.2 - 4.0 | |
| 2 | 2 | ツクバコマチ | 1.1 - 1.8 | |
| 3 | 3 | フミタツダイヤ | 3.3 - 6.2 | |
| 4 | 4 | シャイニードルチェ | 2.4 - 4.3 | |
| 5 | 5 | イトシイコイビト | 2.5 - 4.5 | |
| 6 | 6 | トーホクノキズナ | 1.2 - 1.9 | |
| 7 | 7 | キングアルファ | 4.5 - 8.5 | |
| 8 | 8 | ベストブレーン | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 9 | ドクトルローレン | 7.0 - 13.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。