| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイケイパステル | 6.5 | |
| 2 | 2 | スピードリバイバル | 3.5 | |
| 3 | 3 | チームプレー | 10.1 | |
| 4 | 4 | ハクユウジャック | 4.2 | |
| 5 | 5 | ルリアンソリデ | 取消 | |
| 6 | 6 | ラザンツ | 3.3 | |
| 7 | 7 | コハルボルト | 106.6 | |
| 8 | 8 | キョウワドリーム | 10.9 | |
| 8 | 9 | ルフナ | 12.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テイケイパステル | 2.2 - 3.3 | |
| 2 | 2 | スピードリバイバル | 1.1 - 1.4 | |
| 3 | 3 | チームプレー | 2.2 - 3.3 | |
| 4 | 4 | ハクユウジャック | 1.2 - 1.7 | |
| 5 | 5 | ルリアンソリデ | 取消 | |
| 6 | 6 | ラザンツ | 1.3 - 1.8 | |
| 7 | 7 | コハルボルト | 20.1 - 30.4 | |
| 8 | 8 | キョウワドリーム | 2.5 - 3.7 | |
| 8 | 9 | ルフナ | 1.9 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。