| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクレアポパイ | 100.6 | |
| 2 | 2 | ナイキアフォード | 30.5 | |
| 3 | 3 | コスモムルジム | 4.9 | |
| 3 | 4 | コスモチョコレイ | 131.5 | |
| 4 | 5 | ジャジャンケン | 2.4 | |
| 4 | 6 | ロイド | 62.8 | |
| 5 | 7 | キタサンダイチ | 13.4 | |
| 5 | 8 | ケイエスキングオー | 18.2 | |
| 6 | 9 | ナイトホークス | 10.2 | |
| 6 | 10 | マイネルカペラ | 16.5 | |
| 7 | 11 | エンゲルフライト | 5.6 | |
| 7 | 12 | ギンパリ | 16.9 | |
| 8 | 13 | ボウマンミル | 29.2 | |
| 8 | 14 | コスモツケマ | 39.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクレアポパイ | 11.6 - 19.8 | |
| 2 | 2 | ナイキアフォード | 4.9 - 8.3 | |
| 3 | 3 | コスモムルジム | 1.5 - 2.0 | |
| 3 | 4 | コスモチョコレイ | 24.7 - 42.3 | |
| 4 | 5 | ジャジャンケン | 1.2 - 1.5 | |
| 4 | 6 | ロイド | 10.9 - 18.6 | |
| 5 | 7 | キタサンダイチ | 2.6 - 4.2 | |
| 5 | 8 | ケイエスキングオー | 4.1 - 6.8 | |
| 6 | 9 | ナイトホークス | 2.1 - 3.3 | |
| 6 | 10 | マイネルカペラ | 3.0 - 4.9 | |
| 7 | 11 | エンゲルフライト | 1.9 - 3.0 | |
| 7 | 12 | ギンパリ | 2.9 - 4.6 | |
| 8 | 13 | ボウマンミル | 4.0 - 6.6 | |
| 8 | 14 | コスモツケマ | 7.8 - 13.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。