| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミツアキター | 14.7 | ||
| 2 | 2 | アポロオウレン | 111.1 | ||
| 3 | 3 | スプリングウィンズ | 2.5 | ||
| 4 | 4 | オスマン | 140.1 | ||
| 5 | 5 | オブストラクション | 2.3 | ||
| 6 | 6 | オグリソング | 58.4 | ||
| 7 | 7 | トキノクリスタル | 34.7 | ||
| 8 | 8 | ダイヤモンドバブル | 35.5 | ||
| 8 | 9 | コパノサンテラ | 3.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミツアキター | 1.9 - 3.4 | ||
| 2 | 2 | アポロオウレン | 6.3 - 13.0 | ||
| 3 | 3 | スプリングウィンズ | 1.1 - 1.7 | ||
| 4 | 4 | オスマン | 7.9 - 16.4 | ||
| 5 | 5 | オブストラクション | 1.0 - 1.6 | ||
| 6 | 6 | オグリソング | 6.3 - 13.0 | ||
| 7 | 7 | トキノクリスタル | 2.4 - 4.7 | ||
| 8 | 8 | ダイヤモンドバブル | 3.6 - 7.3 | ||
| 8 | 9 | コパノサンテラ | 1.0 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。