| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイキアンジェラ | 15.5 | |
| 2 | 2 | モリトリュウメ | 22.3 | |
| 3 | 3 | タヤスサーチ | 5.2 | |
| 4 | 4 | マルモサンデー | 57.9 | |
| 5 | 5 | チョウトキメキ | 3.7 | |
| 6 | 6 | ファーストサフィー | 89.3 | |
| 7 | 7 | タイムトゥギャザー | 46.7 | |
| 8 | 8 | マユノトップスター | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナイキアンジェラ | 2.4 - 4.5 | |
| 2 | 2 | モリトリュウメ | 2.1 - 4.0 | |
| 3 | 3 | タヤスサーチ | 1.0 - 1.7 | |
| 4 | 4 | マルモサンデー | 7.7 - 15.5 | |
| 5 | 5 | チョウトキメキ | 1.0 - 1.3 | |
| 6 | 6 | ファーストサフィー | 3.5 - 6.9 | |
| 7 | 7 | タイムトゥギャザー | 3.2 - 6.2 | |
| 8 | 8 | マユノトップスター | 1.0 - 1.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。