| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナナチャン | 66.5 | |
| 2 | 2 | レイオーロ | 4.0 | |
| 3 | 3 | スノセイ | 18.6 | |
| 4 | 4 | リネンガリバ | 28.9 | |
| 5 | 5 | キングヴァラール | 1.5 | |
| 6 | 6 | カツゲキビレッジ | 135.2 | |
| 7 | 7 | リックハルチャン | 8.5 | |
| 8 | 8 | ヒカリノカケラ | 9.4 | |
| 8 | 9 | オグリバード | 86.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナナチャン | 11.3 - 26.8 | |
| 2 | 2 | レイオーロ | 1.1 - 1.7 | |
| 3 | 3 | スノセイ | 2.9 - 6.3 | |
| 4 | 4 | リネンガリバ | 3.9 - 9.0 | |
| 5 | 5 | キングヴァラール | 1.0 - 1.2 | |
| 6 | 6 | カツゲキビレッジ | 5.9 - 13.8 | |
| 7 | 7 | リックハルチャン | 1.3 - 2.4 | |
| 8 | 8 | ヒカリノカケラ | 1.2 - 2.3 | |
| 8 | 9 | オグリバード | 13.8 - 32.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。