| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブリジットラブ | 54.0 | ||
| 2 | 2 | エイユーウォレット | 2.9 | ||
| 3 | 3 | ビービーアイガー | 6.3 | ||
| 4 | 4 | ディスコナイト | 12.0 | ||
| 5 | 5 | オースミホイップ | 11.3 | ||
| 6 | 6 | ラスカルキッド | 3.9 | ||
| 7 | 7 | ウインドグラス | 14.2 | ||
| 8 | 8 | メイショウラファー | 4.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブリジットラブ | 7.4 - 9.9 | ||
| 2 | 2 | エイユーウォレット | 1.3 - 1.6 | ||
| 3 | 3 | ビービーアイガー | 1.4 - 1.8 | ||
| 4 | 4 | ディスコナイト | 2.4 - 3.2 | ||
| 5 | 5 | オースミホイップ | 2.3 - 3.1 | ||
| 6 | 6 | ラスカルキッド | 1.5 - 1.9 | ||
| 7 | 7 | ウインドグラス | 2.0 - 2.8 | ||
| 8 | 8 | メイショウラファー | 1.6 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。