| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルフンケルン | 15.3 | |
| 2 | 2 | ウイントゥヘヴン | 10.2 | |
| 3 | 3 | スカイツリーボーイ | 7.7 | |
| 4 | 4 | ヴァルカモニカ | 67.4 | |
| 5 | 5 | オモテナシ | 5.1 | |
| 6 | 6 | トーホウジュリア | 1.5 | |
| 7 | 7 | ベストドロップ | 10.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルフンケルン | 5.6 - 11.0 | |
| 2 | 2 | ウイントゥヘヴン | 3.1 - 5.9 | |
| 3 | 3 | スカイツリーボーイ | 1.8 - 3.2 | |
| 4 | 4 | ヴァルカモニカ | 27.7 - 54.0 | |
| 5 | 5 | オモテナシ | 2.0 - 3.6 | |
| 6 | 6 | トーホウジュリア | 1.0 - 1.1 | |
| 7 | 7 | ベストドロップ | 2.1 - 3.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。