| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スナイパー | 4.5 | |
| 2 | 2 | コトブキライアン | 11.1 | |
| 3 | 3 | セナカ | 3.3 | |
| 4 | 4 | サクラノコウテイ | 24.8 | |
| 5 | 5 | グランドスラム | 7.1 | |
| 6 | 6 | タカラリュウ | 2.5 | |
| 7 | 7 | スターオブドリーム | 17.2 | |
| 8 | 8 | ヨシノエイスケ | 76.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スナイパー | 1.3 - 2.0 | |
| 2 | 2 | コトブキライアン | 1.3 - 2.0 | |
| 3 | 3 | セナカ | 1.4 - 2.3 | |
| 4 | 4 | サクラノコウテイ | 5.4 - 9.7 | |
| 5 | 5 | グランドスラム | 1.6 - 2.6 | |
| 6 | 6 | タカラリュウ | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 7 | スターオブドリーム | 4.4 - 7.8 | |
| 8 | 8 | ヨシノエイスケ | 9.3 - 16.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。