| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンオー | 13.4 | |
| 2 | 2 | イーストウィン | 8.5 | |
| 3 | 3 | メオトピリカ | 22.8 | |
| 4 | 4 | キタノタカラブネ | 82.8 | |
| 5 | 5 | マルミゴウカイ | 1.4 | |
| 6 | 6 | ニューイチオク | 14.0 | |
| 7 | 7 | テンリュウフジ | 8.0 | |
| 7 | 8 | ミヤビジーク | 56.1 | |
| 8 | 9 | スーパータイホウ | 10.0 | |
| 8 | 10 | ハルヒナタ | 63.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンオー | 1.6 - 2.3 | |
| 2 | 2 | イーストウィン | 2.0 - 2.9 | |
| 3 | 3 | メオトピリカ | 4.4 - 6.8 | |
| 4 | 4 | キタノタカラブネ | 9.2 - 14.2 | |
| 5 | 5 | マルミゴウカイ | 1.2 - 1.5 | |
| 6 | 6 | ニューイチオク | 3.2 - 4.8 | |
| 7 | 7 | テンリュウフジ | 1.6 - 2.2 | |
| 7 | 8 | ミヤビジーク | 1.9 - 2.7 | |
| 8 | 9 | スーパータイホウ | 2.1 - 3.2 | |
| 8 | 10 | ハルヒナタ | 7.1 - 11.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。