| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イダテンハンター | 72.7 | |
| 2 | 2 | アクダイカン | 169.7 | |
| 3 | 3 | ガトーネグロ | 33.6 | |
| 4 | 4 | マイネルエルフ | 145.5 | |
| 5 | 5 | コアレスランナー | 18.7 | |
| 5 | 6 | クインズメモリア | 2.4 | |
| 6 | 7 | ハイマックス | 114.9 | |
| 6 | 8 | ニシケンカチドキ | 31.6 | |
| 7 | 9 | ライトトップワン | 2.0 | |
| 7 | 10 | ラフィットオフ | 8.7 | |
| 8 | 11 | ルナレインボー | 111.4 | |
| 8 | 12 | タイヨウシーカー | 10.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イダテンハンター | 8.5 - 19.2 | |
| 2 | 2 | アクダイカン | 76.8 - 99.9 | |
| 3 | 3 | ガトーネグロ | 3.5 - 7.6 | |
| 4 | 4 | マイネルエルフ | 22.3 - 51.1 | |
| 5 | 5 | コアレスランナー | 2.9 - 6.0 | |
| 5 | 6 | クインズメモリア | 1.1 - 1.6 | |
| 6 | 7 | ハイマックス | 12.4 - 28.3 | |
| 6 | 8 | ニシケンカチドキ | 2.1 - 4.2 | |
| 7 | 9 | ライトトップワン | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 10 | ラフィットオフ | 1.4 - 2.5 | |
| 8 | 11 | ルナレインボー | 6.3 - 14.1 | |
| 8 | 12 | タイヨウシーカー | 1.7 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。