| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモリュブリュー | 18.0 | ||
| 2 | 2 | パイロット | 3.1 | ||
| 3 | 3 | ケモノタイプ | 2.3 | ||
| 4 | 4 | マイネルタイクーン | 57.5 | ||
| 5 | 5 | サンライズウォー | 11.0 | ||
| 6 | 6 | カシノヒカル | 4.1 | ||
| 7 | 7 | バトルヴェルデ | 11.1 | ||
| 8 | 8 | シゲルアオイマツリ | 71.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモリュブリュー | 3.3 - 5.7 | ||
| 2 | 2 | パイロット | 1.1 - 1.3 | ||
| 3 | 3 | ケモノタイプ | 1.3 - 2.1 | ||
| 4 | 4 | マイネルタイクーン | 3.2 - 5.4 | ||
| 5 | 5 | サンライズウォー | 1.4 - 2.2 | ||
| 6 | 6 | カシノヒカル | 1.3 - 1.9 | ||
| 7 | 7 | バトルヴェルデ | 2.0 - 3.2 | ||
| 8 | 8 | シゲルアオイマツリ | 11.0 - 18.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。