| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロジストン | 12.5 | |
| 2 | 2 | ヴィランドリー | 2.2 | |
| 3 | 3 | キョウエイスパーク | 34.1 | |
| 4 | 4 | ウインフィロソフィ | 2.3 | |
| 5 | 5 | ラビットビーチ | 29.1 | |
| 5 | 6 | ティーパフォーマー | 75.2 | |
| 6 | 7 | カジュアルスタイル | 14.8 | |
| 6 | 8 | シュガテール | 48.1 | |
| 7 | 9 | キタサンツバキ | 17.3 | |
| 7 | 10 | シャウトオブジョイ | 49.7 | |
| 8 | 11 | クロスオーバー | 19.9 | |
| 8 | 12 | レッドクラリス | 53.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロジストン | 2.4 - 4.6 | |
| 2 | 2 | ヴィランドリー | 1.0 - 1.3 | |
| 3 | 3 | キョウエイスパーク | 3.4 - 6.6 | |
| 4 | 4 | ウインフィロソフィ | 1.2 - 1.6 | |
| 5 | 5 | ラビットビーチ | 4.4 - 8.8 | |
| 5 | 6 | ティーパフォーマー | 4.9 - 9.9 | |
| 6 | 7 | カジュアルスタイル | 1.5 - 2.7 | |
| 6 | 8 | シュガテール | 6.7 - 13.7 | |
| 7 | 9 | キタサンツバキ | 2.0 - 3.8 | |
| 7 | 10 | シャウトオブジョイ | 5.2 - 10.5 | |
| 8 | 11 | クロスオーバー | 3.2 - 6.3 | |
| 8 | 12 | レッドクラリス | 17.3 - 35.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。