| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒカリファイヤー | 2.7 | |
| 2 | 2 | ミヤビホウリキ | 6.4 | |
| 3 | 3 | ワンポイント | 10.1 | |
| 4 | 4 | サカノハルヒメ | 15.5 | |
| 5 | 5 | オージョ | 5.3 | |
| 6 | 6 | ジェイガーベラ | 9.7 | |
| 7 | 7 | キタノハナマメ | 6.9 | |
| 7 | 8 | ジェイマックス | 23.6 | |
| 8 | 9 | ミヤビジェンヌ | 102.9 | |
| 8 | 10 | ヒロノブラック | 11.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒカリファイヤー | 1.2 - 1.5 | |
| 2 | 2 | ミヤビホウリキ | 1.3 - 1.7 | |
| 3 | 3 | ワンポイント | 3.5 - 5.8 | |
| 4 | 4 | サカノハルヒメ | 3.9 - 6.4 | |
| 5 | 5 | オージョ | 1.8 - 2.7 | |
| 6 | 6 | ジェイガーベラ | 1.9 - 2.9 | |
| 7 | 7 | キタノハナマメ | 1.7 - 2.6 | |
| 7 | 8 | ジェイマックス | 3.8 - 6.2 | |
| 8 | 9 | ミヤビジェンヌ | 10.4 - 17.3 | |
| 8 | 10 | ヒロノブラック | 2.8 - 4.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。