| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トカチノホシ | 15.9 | |
| 2 | 2 | アオノソルテ | 11.7 | |
| 3 | 3 | キンオビ | 4.2 | |
| 4 | 4 | ロングビユウテイ | 32.7 | |
| 5 | 5 | コマサンカイリキ | 4.4 | |
| 6 | 6 | サカノローゼン | 26.9 | |
| 7 | 7 | マツノタイショウ | 3.7 | |
| 7 | 8 | オレノプライド | 35.5 | |
| 8 | 9 | フクノキタル | 4.6 | |
| 8 | 10 | ジェイカップ | 14.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トカチノホシ | 3.5 - 5.8 | |
| 2 | 2 | アオノソルテ | 1.8 - 2.7 | |
| 3 | 3 | キンオビ | 1.1 - 1.4 | |
| 4 | 4 | ロングビユウテイ | 4.2 - 7.0 | |
| 5 | 5 | コマサンカイリキ | 1.5 - 2.2 | |
| 6 | 6 | サカノローゼン | 10.1 - 16.7 | |
| 7 | 7 | マツノタイショウ | 1.3 - 1.8 | |
| 7 | 8 | オレノプライド | 4.0 - 6.6 | |
| 8 | 9 | フクノキタル | 2.1 - 3.3 | |
| 8 | 10 | ジェイカップ | 3.2 - 5.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。