| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイスライツ | 31.6 | ||
| 1 | 2 | オーチャードロード | 34.1 | ||
| 2 | 3 | 取消 | リコーバルカン | ||
| 2 | 4 | ウインカムトゥルー | 11.6 | ||
| 3 | 5 | ジュールドミュゲ | 36.6 | ||
| 3 | 6 | グローバルステップ | 15.2 | ||
| 4 | 7 | キングオブヘヴン | 35.1 | ||
| 4 | 8 | グラスレオ | 18.5 | ||
| 5 | 9 | レディグレイ | 27.1 | ||
| 5 | 10 | キングシーバード | 83.8 | ||
| 6 | 11 | ブルーアワー | 25.9 | ||
| 6 | 12 | ディアナブレイン | 6.6 | ||
| 7 | 13 | ウィーンソナタ | 136.1 | ||
| 7 | 14 | コージーサンラッド | 4.3 | ||
| 8 | 15 | タケショウハヤト | 347.8 | ||
| 8 | 16 | スターシューター | 2.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイスライツ | 7.5 - 15.0 | ||
| 1 | 2 | オーチャードロード | 6.1 - 12.2 | ||
| 2 | 3 | 取消 | リコーバルカン | ||
| 2 | 4 | ウインカムトゥルー | 1.9 - 3.4 | ||
| 3 | 5 | ジュールドミュゲ | 5.1 - 10.1 | ||
| 3 | 6 | グローバルステップ | 2.4 - 4.5 | ||
| 4 | 7 | キングオブヘヴン | 8.4 - 17.0 | ||
| 4 | 8 | グラスレオ | 3.5 - 6.8 | ||
| 5 | 9 | レディグレイ | 3.2 - 6.1 | ||
| 5 | 10 | キングシーバード | 21.0 - 43.2 | ||
| 6 | 11 | ブルーアワー | 4.3 - 8.5 | ||
| 6 | 12 | ディアナブレイン | 1.7 - 3.1 | ||
| 7 | 13 | ウィーンソナタ | 41.6 - 85.7 | ||
| 7 | 14 | コージーサンラッド | 1.3 - 1.9 | ||
| 8 | 15 | タケショウハヤト | 46.3 - 95.3 | ||
| 8 | 16 | スターシューター | 1.0 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。