| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウキマル | 5.0 | ||
| 2 | 2 | リコーランカスター | 3.0 | ||
| 3 | 3 | スプリングビーンズ | 66.6 | ||
| 3 | 4 | ラニサンバダンサー | 155.4 | ||
| 4 | 5 | ラブギャングシスタ | 60.5 | ||
| 4 | 6 | クリノウイニング | 8.7 | ||
| 5 | 7 | マオタイ | 96.6 | ||
| 5 | 8 | マオノオラクル | 4.1 | ||
| 6 | 9 | ポンドウェイヴ | 21.4 | ||
| 6 | 10 | アリオト | 4.9 | ||
| 7 | 11 | フォルワールドハイ | 190.5 | ||
| 7 | 12 | セイシークエンス | 28.2 | ||
| 8 | 13 | オリオンアバンティ | 222.8 | ||
| 8 | 14 | マルカンブロンド | 31.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウキマル | 1.5 - 2.1 | ||
| 2 | 2 | リコーランカスター | 1.3 - 1.8 | ||
| 3 | 3 | スプリングビーンズ | 10.9 - 17.3 | ||
| 3 | 4 | ラニサンバダンサー | 22.2 - 35.8 | ||
| 4 | 5 | ラブギャングシスタ | 10.7 - 17.1 | ||
| 4 | 6 | クリノウイニング | 1.7 - 2.5 | ||
| 5 | 7 | マオタイ | 16.7 - 26.7 | ||
| 5 | 8 | マオノオラクル | 1.4 - 1.9 | ||
| 6 | 9 | ポンドウェイヴ | 6.4 - 10.0 | ||
| 6 | 10 | アリオト | 1.5 - 2.1 | ||
| 7 | 11 | フォルワールドハイ | 32.3 - 51.9 | ||
| 7 | 12 | セイシークエンス | 4.6 - 7.2 | ||
| 8 | 13 | オリオンアバンティ | 50.9 - 82.0 | ||
| 8 | 14 | マルカンブロンド | 7.6 - 12.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。