| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルッキングフライ | 35.1 | |
| 2 | 2 | ネイリスト | 17.1 | |
| 3 | 3 | ギガドルマ | 47.9 | |
| 4 | 4 | ユウアメリカン | 3.2 | |
| 5 | 5 | クジラ | 4.6 | |
| 6 | 6 | モズキゾク | 14.9 | |
| 6 | 7 | マイネルハレオ | 81.2 | |
| 7 | 8 | キタノアヴァロン | 6.2 | |
| 7 | 9 | シングンジェット | 11.6 | |
| 8 | 10 | バルドエース | 6.3 | |
| 8 | 11 | ヴェッツラー | 7.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルッキングフライ | 6.3 - 9.4 | |
| 2 | 2 | ネイリスト | 3.8 - 5.6 | |
| 3 | 3 | ギガドルマ | 9.1 - 13.6 | |
| 4 | 4 | ユウアメリカン | 1.5 - 1.9 | |
| 5 | 5 | クジラ | 1.5 - 1.9 | |
| 6 | 6 | モズキゾク | 3.6 - 5.2 | |
| 6 | 7 | マイネルハレオ | 16.6 - 24.8 | |
| 7 | 8 | キタノアヴァロン | 1.7 - 2.3 | |
| 7 | 9 | シングンジェット | 2.6 - 3.8 | |
| 8 | 10 | バルドエース | 1.9 - 2.7 | |
| 8 | 11 | ヴェッツラー | 1.8 - 2.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。