| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドンキースタイル | 184.4 | |
| 2 | 2 | ペイシャガルボ | 4.6 | |
| 3 | 3 | モズクルードラゴン | 11.5 | |
| 4 | 4 | マイネルワルツ | 13.7 | |
| 5 | 5 | ブラックジェイド | 8.5 | |
| 6 | 6 | オールデン | 222.6 | |
| 7 | 7 | ヒロノアステロイド | 31.8 | |
| 7 | 8 | コスモテンペスタ | 4.1 | |
| 8 | 9 | エリーザ | 2.8 | |
| 8 | 10 | ホワイトレッグス | 7.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドンキースタイル | 7.5 - 11.8 | |
| 2 | 2 | ペイシャガルボ | 1.3 - 1.9 | |
| 3 | 3 | モズクルードラゴン | 3.3 - 5.1 | |
| 4 | 4 | マイネルワルツ | 3.5 - 5.5 | |
| 5 | 5 | ブラックジェイド | 2.2 - 3.2 | |
| 6 | 6 | オールデン | 17.8 - 28.0 | |
| 7 | 7 | ヒロノアステロイド | 5.6 - 8.8 | |
| 7 | 8 | コスモテンペスタ | 1.6 - 2.2 | |
| 8 | 9 | エリーザ | 1.3 - 1.7 | |
| 8 | 10 | ホワイトレッグス | 1.4 - 1.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。