| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンガイガンバルド | 33.9 | |
| 2 | 2 | ベルピエース | 14.7 | |
| 3 | 3 | ウィンディータウン | 10.2 | |
| 4 | 4 | フロスティグレイ | 8.6 | |
| 5 | 5 | サンゴ | 13.7 | |
| 5 | 6 | メイショウウキグモ | 5.3 | |
| 6 | 7 | ジョウショーヘイロ | 5.7 | |
| 6 | 8 | ズッシーノ | 5.2 | |
| 7 | 9 | ホシハタノキセキ | 7.8 | |
| 7 | 10 | ミスバイキング | 25.9 | |
| 8 | 11 | スリーズロワイヤル | 11.2 | |
| 8 | 12 | ユメノタスキ | 16.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンガイガンバルド | 8.1 - 9.9 | |
| 2 | 2 | ベルピエース | 3.7 - 4.6 | |
| 3 | 3 | ウィンディータウン | 3.0 - 3.7 | |
| 4 | 4 | フロスティグレイ | 2.1 - 2.5 | |
| 5 | 5 | サンゴ | 3.0 - 3.7 | |
| 5 | 6 | メイショウウキグモ | 3.0 - 3.7 | |
| 6 | 7 | ジョウショーヘイロ | 2.2 - 2.7 | |
| 6 | 8 | ズッシーノ | 1.8 - 2.1 | |
| 7 | 9 | ホシハタノキセキ | 2.1 - 2.5 | |
| 7 | 10 | ミスバイキング | 5.7 - 7.0 | |
| 8 | 11 | スリーズロワイヤル | 3.0 - 3.8 | |
| 8 | 12 | ユメノタスキ | 3.7 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。