| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダバッハ | 34.2 | |
| 2 | 2 | ダイホウサク | 60.5 | |
| 3 | 3 | サカノキンショウ | 1.2 | |
| 4 | 4 | サカノスピード | 6.5 | |
| 5 | 5 | フウリンカ | 13.8 | |
| 6 | 6 | エアーシップ | 26.2 | |
| 7 | 7 | ブラックエース | 6.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マツリダバッハ | 3.0 - 5.4 | |
| 2 | 2 | ダイホウサク | 10.8 - 19.4 | |
| 3 | 3 | サカノキンショウ | 1.1 - 1.2 | |
| 4 | 4 | サカノスピード | 1.7 - 2.8 | |
| 5 | 5 | フウリンカ | 3.2 - 5.8 | |
| 6 | 6 | エアーシップ | 4.6 - 8.4 | |
| 7 | 7 | ブラックエース | 1.8 - 3.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。