| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミナックシアター | 3.0 | ||
| 2 | 2 | アグネスシュウ | 5.0 | ||
| 3 | 3 | エイシンエラン | 12.0 | ||
| 4 | 4 | ギャラン | 22.0 | ||
| 5 | 5 | エピックデイ | 26.7 | ||
| 6 | 6 | ストリートジャガー | 34.0 | ||
| 7 | 7 | ジュタドール | 2.4 | ||
| 8 | 8 | ダイシンカタナ | 8.4 | ||
| 8 | 9 | チャオバンビーナ | 346.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミナックシアター | 1.1 - 1.5 | ||
| 2 | 2 | アグネスシュウ | 1.6 - 2.6 | ||
| 3 | 3 | エイシンエラン | 2.2 - 3.7 | ||
| 4 | 4 | ギャラン | 2.3 - 3.9 | ||
| 5 | 5 | エピックデイ | 4.0 - 7.0 | ||
| 6 | 6 | ストリートジャガー | 3.9 - 6.8 | ||
| 7 | 7 | ジュタドール | 1.2 - 1.6 | ||
| 8 | 8 | ダイシンカタナ | 1.4 - 2.1 | ||
| 8 | 9 | チャオバンビーナ | 26.5 - 47.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。