| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テクノエクスプレス | 11.9 | ||
| 2 | 2 | ヘイスト | 3.5 | ||
| 3 | 3 | サグアロ | 116.3 | ||
| 4 | 4 | アメリカンベイビー | 34.9 | ||
| 5 | 5 | オーケン | 2.1 | ||
| 6 | 6 | シークレットグロウ | 138.4 | ||
| 7 | 7 | ハニーロコスキップ | 12.6 | ||
| 7 | 8 | グッドライズ | 160.0 | ||
| 8 | 9 | フォードテソーロ | 7.2 | ||
| 8 | 10 | クーシェル | 6.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テクノエクスプレス | 1.7 - 2.7 | ||
| 2 | 2 | ヘイスト | 1.1 - 1.5 | ||
| 3 | 3 | サグアロ | 16.2 - 29.3 | ||
| 4 | 4 | アメリカンベイビー | 5.4 - 9.6 | ||
| 5 | 5 | オーケン | 1.2 - 1.7 | ||
| 6 | 6 | シークレットグロウ | 14.2 - 25.6 | ||
| 7 | 7 | ハニーロコスキップ | 2.0 - 3.3 | ||
| 7 | 8 | グッドライズ | 10.2 - 18.4 | ||
| 8 | 9 | フォードテソーロ | 2.1 - 3.4 | ||
| 8 | 10 | クーシェル | 1.3 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。