| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レープハフト | 46.4 | |
| 2 | 2 | ピエナレモン | 253.3 | |
| 3 | 3 | ウインエイムハイ | 2.7 | |
| 4 | 4 | ダノンヴェロシティ | 2.6 | |
| 5 | 5 | マイネルラッジョ | 558.9 | |
| 6 | 6 | レリスタット | 31.8 | |
| 6 | 7 | ネバーランド | 13.8 | |
| 7 | 8 | モズマンジロウ | 8.8 | |
| 7 | 9 | トレイントレイン | 4.9 | |
| 8 | 10 | ヤマイチリリー | 40.3 | |
| 8 | 11 | マサノビジョン | 24.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レープハフト | 3.8 - 6.4 | |
| 2 | 2 | ピエナレモン | 15.6 - 26.5 | |
| 3 | 3 | ウインエイムハイ | 1.5 - 2.4 | |
| 4 | 4 | ダノンヴェロシティ | 1.2 - 1.5 | |
| 5 | 5 | マイネルラッジョ | 34.9 - 59.5 | |
| 6 | 6 | レリスタット | 2.9 - 4.7 | |
| 6 | 7 | ネバーランド | 3.2 - 5.3 | |
| 7 | 8 | モズマンジロウ | 1.7 - 2.7 | |
| 7 | 9 | トレイントレイン | 1.4 - 2.0 | |
| 8 | 10 | ヤマイチリリー | 3.1 - 5.2 | |
| 8 | 11 | マサノビジョン | 2.8 - 4.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。