| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マリノフェアレディ | 2.8 | |
| 2 | 2 | ダンホーキラー | 7.3 | |
| 3 | 3 | ニューホライゾン | 4.1 | |
| 4 | 4 | ディーディーデイ | 7.7 | |
| 5 | 5 | エイシンハルニレ | 21.1 | |
| 6 | 6 | ワシントンテソーロ | 25.0 | |
| 7 | 7 | グラシアスゼロ | 18.9 | |
| 7 | 8 | ストロングカレント | 8.5 | |
| 8 | 9 | ウインアライバル | 15.3 | |
| 8 | 10 | テイエムヒショウ | 14.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マリノフェアレディ | 1.5 - 1.9 | |
| 2 | 2 | ダンホーキラー | 1.4 - 1.9 | |
| 3 | 3 | ニューホライゾン | 1.3 - 1.6 | |
| 4 | 4 | ディーディーデイ | 2.5 - 3.5 | |
| 5 | 5 | エイシンハルニレ | 4.4 - 6.4 | |
| 6 | 6 | ワシントンテソーロ | 4.0 - 5.7 | |
| 7 | 7 | グラシアスゼロ | 3.6 - 5.2 | |
| 7 | 8 | ストロングカレント | 2.6 - 3.6 | |
| 8 | 9 | ウインアライバル | 2.4 - 3.3 | |
| 8 | 10 | テイエムヒショウ | 3.3 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。