| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウユウアイリス | 330.9 | |
| 2 | 2 | キタサンリボン | 1.4 | |
| 3 | 3 | アデラパフューム | 13.5 | |
| 4 | 4 | セイウンコチョウ | 163.5 | |
| 5 | 5 | フェアメーゲン | 52.0 | |
| 6 | 6 | ホットエンペラー | 12.1 | |
| 7 | 7 | プリンセスサクラ | 4.5 | |
| 7 | 8 | イガルク | 128.0 | |
| 8 | 9 | エアシャロウ | 13.7 | |
| 8 | 10 | コスモホライズン | 15.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウユウアイリス | 18.6 - 42.4 | |
| 2 | 2 | キタサンリボン | 1.0 - 1.4 | |
| 3 | 3 | アデラパフューム | 1.7 - 3.4 | |
| 4 | 4 | セイウンコチョウ | 7.8 - 17.5 | |
| 5 | 5 | フェアメーゲン | 3.9 - 8.5 | |
| 6 | 6 | ホットエンペラー | 1.5 - 2.8 | |
| 7 | 7 | プリンセスサクラ | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 8 | イガルク | 9.5 - 21.5 | |
| 8 | 9 | エアシャロウ | 2.2 - 4.6 | |
| 8 | 10 | コスモホライズン | 1.8 - 3.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。