| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスプリナミコ | 25.8 | ||
| 2 | 2 | イチモクサン | 29.7 | ||
| 3 | 3 | ジェーボンド | 39.8 | ||
| 3 | 4 | ルーセントスター | 14.3 | ||
| 4 | 5 | ナデナデ | 5.0 | ||
| 4 | 6 | コトブキエース | 76.1 | ||
| 5 | 7 | エムオーナイナー | 7.5 | ||
| 5 | 8 | ルイーサ | 15.8 | ||
| 6 | 9 | ダイヤメ | 12.6 | ||
| 6 | 10 | ブッコワース | 204.0 | ||
| 7 | 11 | ザクラウン | 6.0 | ||
| 7 | 12 | ダンシングラスカル | 3.1 | ||
| 8 | 13 | サンドバンブー | 206.9 | ||
| 8 | 14 | ショウサンレックス | 9.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エスプリナミコ | 4.6 - 7.1 | ||
| 2 | 2 | イチモクサン | 5.2 - 8.0 | ||
| 3 | 3 | ジェーボンド | 6.2 - 9.6 | ||
| 3 | 4 | ルーセントスター | 3.3 - 4.9 | ||
| 4 | 5 | ナデナデ | 1.6 - 2.1 | ||
| 4 | 6 | コトブキエース | 9.3 - 14.6 | ||
| 5 | 7 | エムオーナイナー | 1.8 - 2.6 | ||
| 5 | 8 | ルイーサ | 3.0 - 4.4 | ||
| 6 | 9 | ダイヤメ | 3.8 - 5.8 | ||
| 6 | 10 | ブッコワース | 27.5 - 43.0 | ||
| 7 | 11 | ザクラウン | 2.2 - 3.2 | ||
| 7 | 12 | ダンシングラスカル | 1.3 - 1.7 | ||
| 8 | 13 | サンドバンブー | 27.2 - 42.6 | ||
| 8 | 14 | ショウサンレックス | 2.3 - 3.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。