| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブリーボニータ | 24.4 | |
| 2 | 2 | メイプルグローリー | 12.6 | |
| 3 | 3 | カケルゴメンネ | 16.0 | |
| 4 | 4 | ミカエル | 22.6 | |
| 5 | 5 | ミリオンダラベイブ | 8.7 | |
| 6 | 6 | アライグマダッシュ | 42.9 | |
| 7 | 7 | ヨサリ | 1.1 | |
| 8 | 8 | マルキスト | 39.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブリーボニータ | 2.0 - 7.0 | |
| 2 | 2 | メイプルグローリー | 1.6 - 5.2 | |
| 3 | 3 | カケルゴメンネ | 1.1 - 2.8 | |
| 4 | 4 | ミカエル | 2.8 - 10.7 | |
| 5 | 5 | ミリオンダラベイブ | 1.4 - 4.3 | |
| 6 | 6 | アライグマダッシュ | 4.6 - 18.3 | |
| 7 | 7 | ヨサリ | 1.0 - 1.0 | |
| 8 | 8 | マルキスト | 3.3 - 12.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。