| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオラオウ | 3.7 | |
| 2 | 2 | リリーズブルーム | 3.8 | |
| 3 | 3 | フークタオユエン | 62.8 | |
| 4 | 4 | ヤマトフェイス | 6.4 | |
| 5 | 5 | グランコスメ | 2.3 | |
| 6 | 6 | ワンダーグリー | 9.6 | |
| 7 | 7 | レディーペガサス | 65.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオラオウ | 1.4 - 2.0 | |
| 2 | 2 | リリーズブルーム | 1.2 - 1.4 | |
| 3 | 3 | フークタオユエン | 11.6 - 17.9 | |
| 4 | 4 | ヤマトフェイス | 2.5 - 3.8 | |
| 5 | 5 | グランコスメ | 1.8 - 2.6 | |
| 6 | 6 | ワンダーグリー | 4.2 - 6.3 | |
| 7 | 7 | レディーペガサス | 20.6 - 31.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。