| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーフロス | 114.8 | |
| 2 | 2 | ゴッドホーネット | 2.1 | |
| 3 | 3 | カリグラフィー | 249.6 | |
| 4 | 4 | ヤマニンフィリア | 22.9 | |
| 5 | 5 | ヤマタケボヌール | 171.1 | |
| 6 | 6 | スイングムスメ | 取消 | |
| 6 | 7 | ベントディパーチェ | 15.8 | |
| 7 | 8 | ネヴァタップアウト | 23.8 | |
| 7 | 9 | サティンボディス | 4.3 | |
| 8 | 10 | モノノフノミチ | 3.0 | |
| 8 | 11 | ヘルミオーネ | 17.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スーパーフロス | 12.0 - 21.3 | |
| 2 | 2 | ゴッドホーネット | 1.1 - 1.6 | |
| 3 | 3 | カリグラフィー | 13.2 - 23.3 | |
| 4 | 4 | ヤマニンフィリア | 2.1 - 3.4 | |
| 5 | 5 | ヤマタケボヌール | 22.6 - 40.1 | |
| 6 | 6 | スイングムスメ | 取消 | |
| 6 | 7 | ベントディパーチェ | 2.5 - 4.1 | |
| 7 | 8 | ネヴァタップアウト | 2.3 - 3.7 | |
| 7 | 9 | サティンボディス | 1.2 - 1.8 | |
| 8 | 10 | モノノフノミチ | 1.2 - 1.7 | |
| 8 | 11 | ヘルミオーネ | 2.6 - 4.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。