枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルグランブルー | 2.1 | ||
2 | 2 | シャムトラダイコウ | 33.3 | ||
3 | 3 | カットビホッキマン | 24.6 | ||
4 | 4 | ノアサンサン | 8.5 | ||
4 | 5 | ワスレガタミ | 240.3 | ||
5 | 6 | デンショウロイヤル | 38.5 | ||
5 | 7 | エイシンペリドット | 3.9 | ||
6 | 8 | アンリ | 251.7 | ||
6 | 9 | ガニュメデスレイ | 40.1 | ||
7 | 10 | カゼノタニノメロン | 77.9 | ||
7 | 11 | トウキョーバサラ | 220.3 | ||
8 | 12 | エクスプローラー | 89.9 | ||
8 | 13 | マヒナルーサー | 3.7 |
枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルグランブルー | 1.2 - 1.7 | ||
2 | 2 | シャムトラダイコウ | 5.0 - 8.9 | ||
3 | 3 | カットビホッキマン | 2.8 - 4.8 | ||
4 | 4 | ノアサンサン | 1.6 - 2.6 | ||
4 | 5 | ワスレガタミ | 36.2 - 66.4 | ||
5 | 6 | デンショウロイヤル | 3.7 - 6.5 | ||
5 | 7 | エイシンペリドット | 1.2 - 1.5 | ||
6 | 8 | アンリ | 46.3 - 84.9 | ||
6 | 9 | ガニュメデスレイ | 2.5 - 4.3 | ||
7 | 10 | カゼノタニノメロン | 8.2 - 14.8 | ||
7 | 11 | トウキョーバサラ | 17.5 - 32.0 | ||
8 | 12 | エクスプローラー | 7.0 - 12.5 | ||
8 | 13 | マヒナルーサー | 1.4 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。