順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺竜也 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | 22.7% | 45.5% | 50% | 32.7% | 49.5% |
2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベストウォーリア | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 50% | 50% | 50% | 83.8% | 60% |
2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝 回収率 |
複勝 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹野博司 | 7 | 6 | 6 | 11 | 30 | 23.3% | 43.3% | 53.3% | 35.3% | 62.7% |
2 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
3 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
5 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
6 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
7 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
8 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |
15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | **% | **% | **% | **% | **% |