埼玉新聞栄冠賞 特集 重賞

2024年10月23日(水)

浦和競馬場 ダ 2000m

埼玉新聞栄冠賞2023 レース結果



馬名
性齢 斤量 騎手 タイム 着差
単勝
オッズ
後3F
1
7
10
ジョエル
牡5 58.0 所蛍 2:08.0 4 7.0 38.2
2
3
3
ランリョウオー
牡5 58.0 本橋孝 2:08.0 クビ 1 2.8 38.5
3
5
6
ユアヒストリー
牡5 58.0 張田昂 2:08.0 ハナ 10 61.5 37.9
4
2
2
エルデュクラージュ
セ9 58.0 本田正 2:08.3 1.1/2 7 27.9 38.4
5
5
5
ヴェルテックス
牡6 58.0 笹川翼 2:08.5 1 2 3.5 38.9

ウマい馬券

埼玉新聞栄冠賞2023 参考ステップレース

短夜賞 OP

6月21日(水) 船橋 ダ1700m

3着
4ユアヒストリー
6着
12ジョエル
8着
7エルデュクラージュ

大井記念競走 重賞

5月24日(水) 大井 ダ2000m

4着
12ミヤギザオウ
5着
3カイル
8着
9ランリョウオー
11着
14エルデュクラージュ

東京記念競走 重賞

9月6日(水) 大井 ダ2400m

2着
2ランリョウオー
3着
3ミヤギザオウ
4着
5マンガン
5着
7ヴェルテックス
10着
9カイル

埼玉新聞栄冠賞 過去のレース結果

開催日 レース名 距離

タイム 勝ち馬 騎手 調教師
2023/10/18 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ2000 12 2:08.0 ジョエル 所蛍 [地] 張田京
2022/10/19 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ2000 12 2:08.9 ライトウォーリア 矢野貴之 [地] 内田勝義
2021/10/20 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ2000 11 2:09.0 タービランス 笹川翼 [地] 水野貴史
2020/10/21 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 10 1:59.8 タービランス 笹川翼 [地] 水野貴史
2019/10/09 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 1:59.2 ディアデルレイ 本田正重 [地] 川島正一
2018/10/24 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 10 1:59.8 トーセンデューク 森泰斗 [地] 小久保智
2017/10/18 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 2:01.9 カンムル 左海誠二 [地] 小久保智
2016/10/19 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 2:02.0 タイムズアロー 西村栄喜 [地] 川島正一
2015/10/28 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 2:02.0 カキツバタロイヤル 中野省吾 [地] 函館一昭
2014/10/08 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 2:00.3 マイネエレーナ 御神本訓 [地] 小久保智
2013/10/23 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 2:01.7 ガンマーバースト 森泰斗 [地] 出川克己
2012/10/10 埼玉新聞栄冠 浦和 ダ1900 11 2:01.6 トーセンアレス 張田京 [地] 小久保智
2011/10/19 埼玉栄冠賞 浦和 ダ1900 11 2:02.3 ボランタス 山崎誠士 [地] 山崎尋美
2010/10/13 埼玉栄冠賞 浦和 ダ1900 11 2:00.8 ドリームトレジャー 本多正賢 [地] 佐々木功

埼玉新聞栄冠賞2023 コース分析

埼玉新聞栄冠賞2023 レース掲示板

埼玉新聞栄冠賞2023 関連ニュース

埼玉新聞栄冠賞2023 メニュー