R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C2六組 | ダ1400 | 良 |
順当
|
140円
|
310円
|
790円
|
2R | C2五組 | ダ1400 | 良 | ||||
3R | C2四組 | ダ1400 | 良 | ||||
4R | C2三組 | ダ1400 | 良 | ||||
5R | C2二組 | ダ1400 | 良 | ||||
6R | C2一組 | ダ1400 | 良 | ||||
7R | 3歳 C1一組 | ダ1400 | 良 | ||||
8R | 秋田場外開設記念 鷹の松賞 B2二組 | ダ1600 | 良 | ||||
9R | カシオペア賞 | 芝1700 | 良 | ||||
10R | 岩手ダービー ダイヤモンドカップ(ナカヤ | ダ2000 | 良 | ||||
11R | 秋田場外開設記念 鑑の松賞 B2一組 | ダ1600 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。