R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C2十八組 | ダ1300 | 不 |
順当
|
180円
|
1,130円
|
7,200円
|
2R | C2十七組 | ダ1300 | 不 | ||||
3R | C2十六組 | ダ1300 | 不 | ||||
4R | C2十五組 | ダ1300 | 不 | ||||
5R | C2十四組 | ダ1300 | 不 | ||||
6R | C2十三組 | ダ1300 | 不 | ||||
7R | 3歳 B1 | ダ1600 | 不 | ||||
8R | 胆沢城あやめ祭り賞 B1三組B2一組混合 | ダ1600 | 不 | ||||
9R | エスカボークル賞 B1 | ダ1400 | 不 | ||||
10R | ウイナーカップ | ダ1400 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。