R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3Bー8 | ダ1400 | 不 |
順当
|
210円
|
250円
|
2,250円
|
2R | 3Bー7 | ダ1500 | 不 | ||||
3R | C2ー8 | ダ1400 | 不 | ||||
4R | C2ー7 | ダ1500 | 不 | ||||
5R | 3Bー6 | ダ1500 | 不 | ||||
6R | 来弥5歳&愛奈3歳誕生日杯3Bー5 | ダ1400 | 不 | ||||
7R | C2ー6 | ダ1400 | 不 | ||||
8R | C2ー5 | ダ1500 | 不 | ||||
9R | C2ー4 | ダ1400 | 不 | ||||
10R | なごしの祭り特別B1ー1 | ダ1500 | 不 | ||||
11R | 燈籠山祭り特別Aー4 | ダ1400 | 不 | ||||
12R | B1ー2 | ダ1400 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。