R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳四 | ダ1400 | 稍 |
順当
|
720円
|
440円
|
9,420円
|
2R | 3歳六 | ダ1400 | 稍 | ||||
3R | 3歳五 | ダ1400 | 稍 | ||||
4R | C3六七 | ダ1400 | 稍 | ||||
5R | C3六七 | ダ1500 | 稍 | ||||
6R | C2九十 | ダ1400 | 稍 | ||||
7R | 彩の国 ふれあい牧場賞 | ダ1500 | 稍 | ||||
8R | 公益社団法人 栃木県畜産協会長賞 | ダ1400 | 稍 | ||||
9R | 彩の国地鶏タマシャモ賞 | ダ1400 | 稍 | ||||
10R | メープル特別 | ダ1600 | 稍 | ||||
11R | 埼玉新聞栄冠賞 | ダ1900 | 稍 | ||||
12R | 秋風特別 | ダ1500 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。