| R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | C1ー6 | 障200 | − |
順当
|
370円
|
990円
|
9,260円
|
| 2R | 2歳Dー5 | 障200 | − | ||||
| 3R | 2歳Dー3 | 障200 | − | ||||
| 4R | 桐間紗路ちゃん・誕生日記念 | 障200 | − | ||||
| 5R | B4ー3 | 障200 | − | ||||
| 6R | とかち渓流賞 | 障200 | − | ||||
| 7R | 飯塚将圭大賞典 | 障200 | − | ||||
| 8R | 進20才+50バンエイ記念 | 障200 | − | ||||
| 9R | 第11回ポロシリだいこん記念 | 障200 | − | ||||
| 10R | 第4回天の川賞 | 障200 | − | ||||
| 11R | B1ー1 | 障200 | − |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。