R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳10組 | ダ1400 | 重 |
順当
|
580円
|
100円
|
4,920円
|
2R | 3歳9組 | ダ1400 | 重 | ||||
3R | 2歳キング | ダ1400 | 重 | ||||
4R | 3歳8組 | ダ1400 | 重 | ||||
5R | 3歳7組 | ダ1400 | 重 | ||||
6R | 3歳6組 | ダ1400 | 重 | ||||
7R | 祝・貫司君秀君誕生ありがとう★ | ダ1400 | 重 | ||||
8R | B3組 | ダ1600 | 重 | ||||
9R | チョコレートコスモス特別 | ダ1600 | 重 | ||||
10R | セレクトゴールド第3戦 | ダ1400 | 重 | ||||
11R | サフラン特別 | ダ1400 | 重 | ||||
12R | 土岐川特別 | ダ1600 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。