R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | ゴールデンリレーオープニング賞 | ダ1500 | 良 |
順当
|
170円
|
650円
|
2,770円
|
2R | 3歳40万 | ダ1200 | 良 | ||||
3R | C3121314 | ダ1500 | 良 | ||||
4R | C3121314 | ダ1400 | 良 | ||||
5R | C3121314 | ダ1200 | 良 | ||||
6R | 牡丹賞 | ダ1000 | 良 | ||||
7R | カーネーション賞 | ダ1400 | 良 | ||||
8R | C1一二三 | ダ1600 | 良 | ||||
9R | C1一二三 | ダ1400 | 良 | ||||
10R | 船橋へバトンタッチ賞 | ダ1200 | 良 | ||||
11R | ゴールデンリレーin大井賞競走 | ダ1400 | 良 | ||||
12R | オフト伊勢崎開設記念 | ダ1200 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。