R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳195万 | ダ1500 | 不 |
順当
|
250円
|
1,100円
|
29,650円
|
2R | 3歳195万 | ダ1200 | 不 | ||||
3R | C2五六 | ダ1600 | 不 | ||||
4R | C2五六 | ダ1200 | 不 | ||||
5R | C1七八 | ダ1600 | 不 | ||||
6R | C1七八 | ダ1200 | 不 | ||||
7R | 晩春賞 | ダ1000 | 不 | ||||
8R | 東京ダービートライアル競走 | ダ2000 | 不 | ||||
9R | フォーチュネイトひなげし特別競走 | ダ1200 | 不 | ||||
10R | 高知競馬騎手来場記念賞 | ダ1600 | 不 | ||||
11R | ’18メトロポリタンメイカップ競走 | ダ1200 | 不 | ||||
12R | ジェイド賞 | ダ1600 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。