R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C2二走2 | ダ1400 | 重 |
順当
|
130円
|
1,200円
|
2,630円
|
2R | C2二走1 | ダ1400 | 重 | ||||
3R | 3歳B二走2 | ダ1400 | 重 | ||||
4R | C15 | ダ1500 | 重 | ||||
5R | C14 | ダ1500 | 重 | ||||
6R | C13 | ダ1400 | 重 | ||||
7R | C12 | ダ1500 | 重 | ||||
8R | 美川おかえり祭り特別 | ダ1400 | 重 | ||||
9R | B26 | ダ1400 | 重 | ||||
10R | B24 | ダ1500 | 重 | ||||
11R | 白米千枚田田植え特別 | ダ1700 | 重 | ||||
12R | もはや祝うような歳でない木下智史生誕記念 | ダ1500 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。