R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C3二 | ダ1400 | 稍 |
順当
|
320円
|
1,320円
|
12,710円
|
2R | C3一 | ダ1400 | 稍 | ||||
3R | C3 | ダ1700 | 稍 | ||||
4R | C2二 | ダ1400 | 稍 | ||||
5R | 中川工務店 中友会特別C2一 | ダ1400 | 稍 | ||||
6R | C2 | ダ1230 | 稍 | ||||
7R | 3歳C1二 | ダ1400 | 稍 | ||||
8R | 3歳C1一 | ダ1400 | 稍 | ||||
9R | A1 | ダ1700 | 稍 | ||||
10R | JRA交流 摩耶山特別 | ダ1400 | 稍 | ||||
11R | DASH心斉橋早春特別B1 | ダ1400 | 稍 | ||||
12R | C1 | ダ1400 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。