R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳405万 | ダ1600 | 重 |
順当
|
450円
|
2,800円
|
29,880円
|
2R | 3歳405万 | ダ1400 | 重 | ||||
3R | 3歳405万 | ダ1200 | 重 | ||||
4R | C3一二 | ダ1600 | 重 | ||||
5R | C3一二 | ダ1200 | 重 | ||||
6R | C2十1112 | ダ1600 | 重 | ||||
7R | C2十1112 | ダ1400 | 重 | ||||
8R | C2十1112 | ダ1200 | 重 | ||||
9R | TCK笑金賞競走 | ダ1800 | 重 | ||||
10R | アジアバル001賞 | ダ1600 | 重 | ||||
11R | ダイアモンドターン賞競走 | ダ1200 | 重 | ||||
12R | 春潮賞 | ダ1200 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。