R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 重 |
順当
|
680円
|
2,780円
|
8,460円
|
2R | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 | 重 | ||||
3R | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 重 | ||||
4R | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 重 | ||||
5R | 2歳 3組 | ダ1000 | 重 | ||||
6R | 3歳以上 C4ー3 | ダ1700 | 重 | ||||
7R | JRA認定フレッシュチャレンジ競走 | ダ1200 | 重 | ||||
8R | JRA認定アタックチャレンジ競走 | ダ1200 | 重 | ||||
9R | 遠軽町コスモスフェスタ賞 | ダ1000 | 重 | ||||
10R | 門別プロパンガス事業組合賞 | ダ1200 | 重 | ||||
11R | 伊藤忠エネクスHL北海道特別 | ダ1800 | 重 | ||||
12R | リリーカップ〔H3〕 | ダ1200 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。