R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C2二三四 | ダ1600 | 不 |
順当
|
510円
|
1,420円
|
23,360円
|
2R | 2歳新馬 | ダ1200 | 不 | ||||
3R | もず特別競走 | ダ1400 | 不 | ||||
4R | とき特別競走 | ダ1200 | 不 | ||||
5R | 水彩都市・江東賞 | ダ1400 | 不 | ||||
6R | 住めば、北区東京。賞 | ダ1200 | 不 | ||||
7R | 上野の象徴「生誕」台東賞 | ダ1400 | 不 | ||||
8R | 人つながる墨田区賞 | ダ1600 | 不 | ||||
9R | 品川かえで賞 | ダ1400 | 不 | ||||
10R | 11月3日はJBC賞 | ダ1200 | 不 | ||||
11R | レディスプレリュード競走 | ダ1800 | 不 | ||||
12R | サンタアニタトロフィートライアル競走 | ダ1600 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。