| R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳以上 C4ー1 | ダ1600 | 重 |
順当
|
180円
|
230円
|
2,480円
|
| 2R | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 重 | ||||
| 3R | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 | 重 | ||||
| 4R | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 重 | ||||
| 5R | 2歳 オープン | ダ1600 | 重 | ||||
| 6R | 3歳以上 C4ー1 | ダ1200 | 重 | ||||
| 7R | 3歳以上 C4ー1 | ダ1000 | 不 | ||||
| 8R | ヒャクジツコウ特別 | ダ1000 | 不 | ||||
| 9R | JRA認定ウィナーズチャレンジ9競走 | ダ1200 | 不 | ||||
| 10R | とままえ産ななつぼし特別 | ダ1200 | 不 | ||||
| 11R | 北竜ひまわりライス特別 | ダ1800 | 不 | ||||
| 12R | 日高報知新聞特別 | ダ1200 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。